Consulta de Saúde do Adulto
Consulta Diabetes
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| SCORE2-Diabetes | Risco CV | ESC | Abrir ↗ |
| CKD-EPI | Função renal | KDIGO | Abrir ↗ |
| HbA1c ↔ eAG | Conversão | ADA | Abrir ↗ |
| KFRE | Progressão DRC | KDIGO | Abrir ↗ |
Hipertensão
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| SCORE2 | Risco CV | ESC | Abrir ↗ |
| ASCVD | Alternativa | ACC/AHA | Abrir ↗ |
DPOC / Asma
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| CAT | Sintomas | GOLD | Abrir ↗ |
| mMRC | Dispneia | GOLD | Abrir ↗ |
| BODE | Prognóstico | GOLD | Abrir ↗ |
| ACT | Controlo Asma | GINA | Abrir ↗ |
Saúde Infantil
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| BiliTool | Icterícia neonatal | AAP | Abrir ↗ |
| Superfície corporal | Dose | Mosteller | Abrir ↗ |
| Cálculo de doses pediátricas | Dose | — | Abrir ↗ |
Saúde Materna
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| Pregnancy Due Date | DPP | ACOG | Abrir ↗ |
| PUQE | Náuseas | ACOG | Abrir ↗ |
Planeamento Familiar
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| WHO MEC | Elegibilidade | OMS | Abrir ↗ |
Geriatria
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| MMSE | Cognição | PAR | Abrir ↗ |
| MoCA | Cognição | MoCA | Abrir ↗ |
| Mini-Cog | Cognição | Mini-Cog | Abrir ↗ |
| GPCOG | Cognição | GPCOG | Abrir ↗ |
| GDS-15 | Humor/depressão | Yesavage | Abrir ↗ |
| Índice de Katz | Atividades Básicas da Vida Diária (ABVD) | Katz | Abrir ↗ |
| Escala de Lawton-Brody | Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVD) | Lawton | Abrir ↗ |
| Clinical Frailty Scale | Fragilidade | Dalhousie | Abrir ↗ |
| Timed Up & Go | Quedas | CDC | Abrir ↗ |
| MNA-SF | Nutrição | MNA | Abrir ↗ |
| SARC-F | Sarcopenia | EWGSOP / EWGSOP2 | Abrir ↗ |
| MUST | Malnutrição | BAPEN | Abrir ↗ |
| Escala de Braden | Risco de úlcera por pressão | Braden | Abrir ↗ |
Saúde Mental
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| PHQ-9 | Depressão | APA | Abrir ↗ |
| GAD-7 | Ansiedade | APA | Abrir ↗ |
| C-SSRS | Risco suicídio | Columbia | Abrir ↗ |
Cuidados Paliativos
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| PPS | Performance | CAPC | Abrir ↗ |
| Karnofsky | Performance | NCI | Abrir ↗ |
Urgências CSP
| Calculadora | Quando utilizar | Guideline | Link |
| Centor/McIsaac | Faringite | IDSA | Abrir ↗ |
| Wells TVP | TVP | CHEST | Abrir ↗ |
| Wells TEP | TEP | CHEST | Abrir ↗ |
| CHA₂DS₂-VASc | FA | ESC | Abrir ↗ |
| HAS-BLED | Hemorragia | ESC | Abrir ↗ |
Nenhuma calculadora encontrada.